Schuh- und Lederausschnitt Klicken stirbt Stahlregel IST BD TE AE 32x2.0, 19x2.0mm
Stempelschneidene Regel
,Produkt-Technik-Stahlregel
,klicken
Schuh- und Lederausschnitt Klicken stirbt Stahlregel IST BD TE AE 32x2.0, 19x2.0mm
Spezifikationen
flexibel im Körper für das Verbiegen zur unterschiedlichen Form
verwendet in der Linie des Leders (Schuh) und des Gewebes
Wir stellen Klicken sterben Stahl in der unterschiedlichen Größe und in der unterschiedlichen Randart zur Verfügung.
Randart: BD, IST, TE, AE, etc.
Größe:
19x2.0
32x2.0
32x2.5
50x2.5, etc.
| Regel sterben Stahl | |||||||||||
| ART DES MESSERS | GRÖSSE (Millimeter) | ANWENDBAR AUF | |||||||||
|
19*2.0 32*3.5 40*3.5 | L Leatheroid, echter Lederschuh | |||||||||
| 19*2.5 32*4.0 40*4.0 | L Möbel des echten Leders, Handtasche, Koffer | ||||||||||
| 20*3.0 36*2.0 43*2.5 | L Handschuh | ||||||||||
| 20*2.0 36*2.5 43*3.0 | L echtes Schuhleder | ||||||||||
| 30*3.0 36*2.7 43*3.5 | L Schnürsenkel echtes Schuhleder | ||||||||||
| 32*3.0 36*3.0 5.0*2.5 | L Hartfaserplatte, Holzfaserplatte | ||||||||||
| 32*3.0 36*3.5 5.0*3.0 | L mit Kohlensäure durchgesetzter Plastik | ||||||||||
| 30*3.0 36*4.0 5.0*4.0 | L mehrschichtige Papiersohle | ||||||||||
| 32*3.0 40*2.5 | L Zwischensohle | ||||||||||
| 32*2.7 40*3.0 | |||||||||||
![]() |
19*2.0 20*2.0 | L Leatheroid, echter Lederschuh | |||||||||
| 19*2.5 32*2.0 | L echtes Schuhleder | ||||||||||
|
19*2.0 | L Faserligament, nasses Ligament | |||||||||
| 19*2.5 | L Schnürsenkel echtes Schuhleder, Handschuh | ||||||||||
| 32*2.0 | L echtes leathefurniture, Handtasche, Koffer | ||||||||||
| 36*2.5 | L Schnürsenkel, flakeleather, füllendes Stück des Fiberglases | ||||||||||
| L Rubberring, Gummibrett hardenorsoft monomolekularer Schicht | |||||||||||
| L Gummi, Latex bildend, aponge Gummi | |||||||||||
| L Seide (einige Schichten<1mm> | |||||||||||
| L Reibungspapier der monomolekularen Schicht | |||||||||||
![]() |
19*2.0 20*2.0 | L Leatheroid, echter Lederschuh | |||||||||
| 19*2.5 32*2.0 | L echtes Schuhleder | ||||||||||
|
32*2.0 40*2.5 | L Autocarkontrollorgane und Gremiumseber, Gewebe | |||||||||
| 32*2.5 40*3.0 | L Bamping-Material, Dämpfungsmaterial der Maschine | ||||||||||
| 32*3.0 | L Pappe, Korken | ||||||||||
| L Fiberglasski, Fiberglasnettostoff | |||||||||||
| L Aluminiumfolie gemacht vom Fiberglas, Gewebe | |||||||||||
| L Horninessholzfaserplatte, Holzfaserplatte, Furnier-Blatt (less4mm) | |||||||||||
| L mehrschichtige Plastikfolie | |||||||||||
| L Plüschspielzeug, spinnender Handschuh, Zwischenlage | |||||||||||
| L Seide (mehrschichtig) | |||||||||||
|
32*2.0 40*3.0 | L Autocargewebe | |||||||||
| 32*2.5 50*2.5 | L AutocarTafel | ||||||||||
| 32*3.0 50*3.0 | L Polyester-Gewebe | ||||||||||
| 40*2.5 | |||||||||||
|
32*2.0 | L Einlegesohlenfurnier-blatt | |||||||||
| 32*2.5 | L (4mm mehr) | ||||||||||
| 32*3.0 | |||||||||||
Bitte nutzen Sie unser Online-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben. Unser Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.